Производство, тонн | Импорт, тонн | Импорт, % от производства | Экспорт, тонн | Экспорт, % от производства | |
1961 | 62494000 | 655900 | 1,0 | 4800600 | 7,7 |
1962 | 66530000 | 45100 | 0,1 | 4765200 | 7,2 |
1963 | 46700000 | 3052500 | 6,5 | 4105600 | 8,8 |
1964 | 69935008 | 7281400 | 10,4 | 2030500 | 2,9 |
1965 | 56105008 | 6375100 | 11,4 | 1662600 | 3,0 |
1966 | 94469008 | 7582800 | 8,0 | 2805300 | 3,0 |
1967 | 72774000 | 1827800 | 2,5 | 5284000 | 7,3 |
1968 | 87789008 | 1339700 | 1,5 | 4355000 | 5,0 |
1969 | 75122000 | 38400 | 0,1 | 5978800 | 8,0 |
1970 | 93750000 | 1846300 | 2,0 | 4851900 | 5,2 |
1971 | 92834000 | 2300000 | 2,5 | 7605400 | 8,2 |
1972 | 80833008 | 8100000 | 10,0 | 3910600 | 4,8 |
1973 | 103196000 | 15200000 | 14,7 | 4198700 | 4,1 |
1974 | 78878000 | 2707000 | 3,4 | 5293703 | 6,7 |
1975 | 62250000 | 9146000 | 14,7 | 2681329 | 4,3 |
1976 | 91086000 | 6686000 | 7,3 | 813070 | 0,9 |
1977 | 86668000 | 6500000 | 7,5 | 2062000 | 2,4 |
1978 | 113552000 | 8820000 | 7,8 | 1150000 | 1,0 |
1979 | 84886000 | 9250000 | 10,9 | 2600000 | 3,1 |
1980 | 92500000 | 14700000 | 15,9 | 1270000 | 1,4 |
1981 | 76650000 | 16500000 | 21,5 | 1600000 | 2,1 |
1982 | 79757008 | 20900000 | 26,2 | 1633000 | 2,0 |
1983 | 73748000 | 21700000 | 29,4 | 1800000 | 2,4 |
1984 | 64960000 | 26700000 | 41,1 | 1621000 | 2,5 |
1985 | 73200000 | 21419488 | 29,3 | 1374750 | 1,9 |
1986 | 86573008 | 15745598 | 18,2 | 1203670 | 1,4 |
1987 | 77331008 | 18097088 | 23,4 | 1482093 | 1,9 |
1988 | 78826000 | 21180128 | 26,9 | 1377608 | 1,7 |
1989 | 87162000 | 14185632 | 16,3 | 1055000 | 1,2 |
1990 | 101888496 | 15024600 | 14,7 | 825043 | 0,8 |
1991 | 71991008 | 18500000 | 25,7 | 350000 | 0,5 |
Соответствующий таблице график:

Небольшой бонус.
